Стоимость, наличие, сроки изготовления трансформаторов можно узнать по телефону или по электронной почте:
моб. 8(916) 579-74-12
т.ф.(499)948-03-51
E-mail: krashi-lyz@yandex.ru
|
ООО "Красный Луч-МО" |
||||
| тел./факс (499)948-03-51, тел.(925) 545-70-88, моб 8-916-579-74-12 | ||||
|
http://www.krasluch. ,E-mail : krashi-lyz@yandex.ru |
||||
| Наименование. | Коэффицент трансформации. | вторичная | Класс | Цена с НДС в руб. |
| нагрузка, ВА | точности | |||
| Трансформаторы тока на 0,66 | ||||
| 10/1-400/1 (с-з*) | 5; 10 | 0,5 | по запросу | |
| 600/1-1000/1 (с-з*) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 5/5 (с-з.) | 5 | 0,5 | по запросу | |
| 10/5(с-з.) | 5 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| Т-0,66 -1,2 У3 | 20/5-400/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу |
| 500/5-800/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 1000/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 1200/5-1500/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 2000/5 (с-з) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 600/5, 800/5 под шину 10х100 | 5 | 0,5 | по запросу | |
| 150/5-250/5 (с-з.) | 5 | 0,5 | по запросу | |
| 300/5, 400/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| ТШ-0,66-1,2 У3 | 500/5-800/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу |
| 1000/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 1250/5-1500/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 2000/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 600/5,800/5 под шину 10х100 | 5 | 0,5 | по запросу | |
| 20/5-200/5; 400/5 | 30 | 1 | по запросу | |
| 800/5, 1000/5,1500/5, 2000/5 | 30 | 0,5 ; 1 | по запросу | |
| Т-0,66-3 У3 | 600/1, 800/1 | 30 | 0,5 | по запросу |
| 1000/1 | 30 | 1 | по запросу | |
| 400/5 (с-з.) | 30 | 1 | по запросу | |
| 800/5,1000/5,1500/5,2000/5 | 30 | 0,5 | по запросу | |
| ТШ-0,66-3 У3 | 600/1, 800/1 | 30 | 0,5 | по запросу |
| 1000/1 | 30 | 1 | по запросу | |
| Т-0,66-1 У3 | 10/5-400/5 и (с-з.) | 5 | 0,2 и 0,2S | по запросу |
| Т-0,66 -1,2 У3 | 600/1-1000/1 | 5; 10 | 0,2 | по запросу |
| Т-0,66; ТШ-0,66-1,2 | 600/5-2000/5 (с-з.) | 5; 10 | 0,2 и 0,2 S | по запросу |
| ТШ-0,66-1 У3 | 300/5, 400/5 (с-з.) | 5 | 0,2 и 0,2S | по запросу |
| Т-0,66-1(2,3)-4 | 5/5-400/5 (с-з.) | С усиленным вариантом | по запросу | |
| ТШ-0,66-1-(2-3)-4 | 200/5-400/5 (с-з.) | крепления | по запросу | |
| Трансформаторы | тока на 0,66 с литой изоляцией | |||
| ТКЛМ-0,66 У3,Т3 | 5/5-300/5 | 5 | 0,5; 1 | по запросу |
| 600/5-800/5 | 10 | по запросу | ||
| ТШЛ-0,66с-I , II У2 | 1000/5-1500/5 | 10 | по запросу | |
| 2000/5-3000/5 | 10 | 0,5/0,5S | по запросу | |
| 400/5, 600/5 | 5 | по запросу | ||
| ТШЛ-0,66с-III У3,Т3 | 800/5, 2000/5 | 30 | по запросу | |
| ТШЛ-0,66с-IV У3,Т3 | 800/5-1500/5 (2-х обмот.) | 10 | 0,5; 1 | по запросу |
| ТШЛ-0,66с-V У3,Т3 | 400/5-800/5 | 5 | 0,5 | по запросу |
| 300/5-600/5 | 5 | 0,5 | по запросу | |
| ТНШ-0,66 У3,Т3 | 600/5-2000/5 | 10 | 0,5 | по запросу |
| ТЛ-0,66-I У3,Т3 | 5/5-600/5 | 10 | 0,5; 1 | по запросу |
| ТЛ-0,66-II М5 | 100/5-400/5 | 25-40 | 3 | по запросу |
| ТШС-0,66 ОМ3 | 400/5-600/5 | 40 | 1 | по запросу |
| ТШС-0,66 I, III ОМ3 | 800/5-1500/5 | 40 | 1 | по запросу |
| ТШС-0,66 III ОМ3 | 400/1-600/1 | 40 | 3 | по запросу |
| ТРС-0,66 ОМ3 | 10 | 0,5 | по запросу | |
| ТКС-0,66 I, II ОМ3 | 5/5-300/5 | 5; 40 | 1 | по запросу |
| ТКС-0,66 III ОМ3 | 50/1-300/1 | 40 | 3 | по запросу |
| ТР-0,66 У2,Т2 | 1/1, 5/5 | 10 | 0,5 | по запросу |
| ТКЛП-0,66 ХЛ2 | 300/5 | 10 | 0,5 | по запросу |
| Трансформатор тока на 6 и 10 кВ | по запросу | |||
| 20/5-1500/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| ТВЛМ10 У3 | 20/5-1500/5 | 0,2S/10Р | по запросу | |
| 5/5-1500/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| ТПЛ10с У3,У2, Т3 | 5/5-1500/5 | 0,5S/10Р | по запросу | |
| 5/5-1500/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| 20/5-1500/5 | 0,5/0,5/10Р | по запросу | ||
| 20/5-1500/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | ||
| ТПЛ10(3-х обмот.) | 30/5-1500/5 | 0,5S/10Р/10Р | по запросу | |
| 30/5-1500/5 | 0,2S/0,2S/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5S/10Р | по запросу | ||
| ТЛК10-4, 5,6 У3,У2,Т3 | 5/5-800/5 | 0,2/10Р | по запросу | |
| 5/5-800/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,5S/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,2/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5/0,5/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | ||
| ТЛК10-4.5,6 У3, У2, Т3 | 5/5-800/5 | 0,2/0,2/10Р | по запросу | |
| 5/5-800/5 | 0,2S/0,2S/10Р | по запросу | ||
| 100/5-2000/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| ТЛК10-7,8 У3,У2,Т3 | 100/5-2000/5 | 0,5S/10Р | по запросу | |
| 100/5-2000/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,2/10Р | по запросу | ||
| ТЛК 10-9,10 У3, У2, Т3 | 5/5-800/5 | 0,5S/10Р | по запросу | |
| (с выводами) | 5/5-800/5 | 0,2S/10Р | по запросу | |
| 1000/5-2000/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,5S/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,2/10Р | по запросу | ||
| 1000/5-2000/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5/0,5/10Р | по запросу | ||
| 5/5-800/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | ||
| ТЛК 10 (3)-9,10 У3,У2,Т3 | 5/5-800/5 | 0,2/0,2/10Р | по запросу | |
| 5/5-800/5 | 0,2S/0,2S/10Р | по запросу | ||
| ТЛК 20 У3, У2, Т3 | 5/5-2500/5 | по запросу | ||
| ТЛК 35-1 У3,У2,Т3 | 5/5-2000/5 | по запросу | ||
| ТЛК 35-2 У3, У2, Т3 | 5/5-1200/5 | по запросу | ||
| ТЛК 35-3 У3, У2, Т3 | 5/5-1200/5 | по запросу | ||
| 5/5-1500/5 | 0,5/10Р | по запросу | ||
| ТЛМ 10-1 У3, У2, Т3 | 5/5-1500/5 | 0,5S/10Р | по запросу | |
| 5/5-1500/5 | 0,2S/10Р | по запросу | ||
| ТЛМ10-1 У3, У2, Т3 | 5/5-1500/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | |
| (з-х обмоточный) | 5/5-1500/5 | 0,2S/0,2S/10Р | по запросу | |
| ТВК10 УХЛ2 | 20/5-1500/5 | 0,5/10Р | по запросу | |
| 0,5/10Р | по запросу | |||
| 5/5-800/5 | 0,5S/10Р | по запросу | ||
| ТПК10 У3, Т3 | 0,2/10Р | по запросу | ||
| 0,2S/10Р | по запросу | |||
| 0,5/0,5/10Р | по запросу | |||
| ТПК10 У3, Т3 | 5/5-800/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | |
| (3-х обмоточные) | 0,2S/0,2S/10Р | по запросу | ||
| ТШЛП 10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/10Р | по запросу | |
| ТШЛП10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/0,5/10Р | по запросу | |
| ТШЛП10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/0,5/10Р/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5S/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5S/0,5S/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5S/0,5S/10Р/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/10Р/10Р | по запросу | |
| ТШЛП 10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/0,2S/10Р/10Р | по запросу | |
| ТВЛМ 6 У3 | 10/5-400/5 | 1-10Р | по запросу | |
| ООО "Красный Луч-МО" | ||
| тел./факс (499)948-03-51, тел.(495) 545-70-88, моб 8-916-579-74-12 | ||
|
http://www.krasluch.ru E-mail : krashi-lyz@yandex.ru |
||
| Трансформаторы напряжения | ||
| Наименование | Номинальное напряжение | Цена с НДС |
| НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 6(10) | по запросу |
| НАМИТ-10-2 УХЛ2 кл. 0,2 | 6(10) | по запросу |
| ЗНИОЛ (2-х обм.) | 6 (10) | по запросу |
| ЗНИОЛ-П | 6 (10) | по запросу |
| ЗНИОЛ (3-хобм.) | 6 (10) | по запросу |
| НИОЛ (1 обмотка) | 6 (10) | по запросу |
| НИОЛ-П | 6 (10) | по запросу |
| З*ЗНИОЛ | 6 (10) | по запросу |
| З*ЗНИОЛП | 6 (10) | по запросу |
| ЗНИОЛ 20 | 20 | по запросу |
| ЗНИОЛ 20 П | 20 | по запросу |
| ЗНИОЛ 35 | 35 | по запросу |
| ЗНИОЛ-35-П | 35 | по запросу |
| ЗНИОЛ 35-1 | 35 | по запросу |
| Трансформаторы датчики тока. | ||
| Наименование | Номинальное напряжение | Цена с НДС |
| ТПС-0,66 У3,Т3 | 0,66 | по запросу |
| ТДЗЛК-0,66 У3,Т3 (д.70) | 0,66 | по запросу |
| ТДЗЛК-0,66-1 У3,Т3 (д.102) | 0,66 | по запросу |
| ТДЗЛК-0,66-2 У3,Т3 (д.125) | 0,66 | по запросу |
| ТДЗРЛ-0,66 У3 (д.70) | 0,66 | по запросу |
| ТДЗЛВ-10У3 (д.590) | 10 | по запросу |
| Трансформаторы силовые | ||
| 0,63/6 (0,63/10) | по запросу | |
| ОМ УХЛ1 | 1,25/6 ( 1,25/10) | по запросу |
| 2,5/6 (2,5/10) | по запросу | |
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.