ТЭНы в наличии и под заказ.
ТЭН, Стальной 170В, ТЭН140, ТЭН125, ТЭН100, ТЭН85, ТЭН80, ТЭН60, ТЭН45, ТЭН32, ТЭНы на заказ.
ТЭН стандартные и на заказ по чертежам и техническому заданию, из Титана из Нержавейки и Углеродистой Стали.
Отгрузка ТЭН 170В 13/0,32 Р 220 Ф2 R30 Ш в любой регион России, доставка до транспортной компании бесплатно.
Заказать продукцию ТЭН, узнать о наличии, сроках поставке Вы можете позвонив по телефонам или написать заявку по электронной почте:
моб. 8(916) 579-74-12
т.ф.(499)948-03-51
тел. (495) 545-70-88
E-mail: krashi-lyz@yandex.ru
Обогреваемая среда Р (вода и растворы).
Развернутая длина оболочки ТЭН, см. |
Диаметр ТЭН-170, мм |
Обогреваемая среда Р (вода и растворы) |
|||||||
Напряжение, В. |
|||||||||
36 |
48 |
55 |
60 |
110 |
127 |
220 |
380 |
||
ТЭН-170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
- |
0,25 |
0,32 |
0,4 |
1,25 |
1,6 |
4,0 |
6,3 |
|
13 |
- |
0,25 |
0,32 |
0,4 |
1,25 |
1,6 |
4,0 |
8,0 |
Пример обозначения при заказе:
ТЭН-170В 13/3,15 Р 220 ф.7 R30 Ш.
170 - развернутая длина трубки ТЭН в см.
В - длина контактного стержня в заделке (А=40 мм, В=65 мм, С=100 мм, D=125 мм, Е=160 мм, F=250 мм, G=400 мм, H=630 мм)
13 - диаметр ТЭН в мм.
3,15 - потребляемая мощность в кВт.
P - рабочая среда (O - воздух, движущийся со скоростью не менее 6м/с, S - спокойный воздух, L - для литейных форм, P - вода, Z - масло).
220 - напряжение питания, В.
ф.7 - типовая форма ТЭН.
R30 - радиус изгиба, мм.
Ш - при необходимости оснащение ТЭН штуцером.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ (ТЭН), кВт.
Развернутая длина оболочки ТЭН, см. | Диаметр ТЭН, мм. | Обогреваемая среда Р (вода и растворы) | Обогреваемая среда S (спокойный воздух) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | |
13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | |
13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
10 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | |
13 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | |
ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | - | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ТЭН-140 | 8 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 6,3 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-236 | 13 | - | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 4,0 | 8,0 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 8,0 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Z (масло) | Обогреваемая среда O,L (O - подвижный воздух, L - литейные формы) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | - |
10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | |
13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | - | - | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | |
13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |
ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | - |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,0 |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |
ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
ТЭН-140 | 8 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,63 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |
13 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 3,15 | 3,0 | |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 3,15 |
13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 4,0 | |
ТЭН-236 | 13 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,15 | 5,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,15 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 5,0 |
Инструкция по эксплуатации ТЭНов электрических.
Данная инструкция по эксплуатации тэн определяет обязательные условия для правильного монтажа и эксплуатации трубчатых электронагревателей (ТЭН) c целью техники безопасности при монтаже, эксплуатации и увеличения ресурса ТЭНов электрических, для различных сред.
1. Подготовка ТЭНа электрического к монтажу.
Перед монтажом ТЭН электрический необходимо:
1.1. Удалить с оболочки тэн антикоррозионную смазку.
1.2. Очистить поверхность изоляторов и контактных стержней тэна.
1.3. Проверить сопротивление изоляции в холодном состоянии. При падении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм, ТЭН нужно просушить при температуре от +120 до +150С в течение 4-6 часов. Допускается сушка нагревателей Тэна путем подключения их на пониженное напряжение или последовательно по несколько штук.
2. Монтаж ТЭН электрический.
2.1. Монтаж электронагревателей ТЭН к нагреваемому устройству нужно осуществлять с помощью крепежной арматуры (штуцеров, зажимов, хомутов, кронштейнов, стяжек, скоб).
2.2. Не разрешается крепление электронагревателей ТЭН за контактные стержни.
2.3. При установке ТЭН на объекте нужно руководствоваться ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей. Присоединение ТЭН а электрического к питающей сети производится проводниками сечением не менее 1,5 мм2, оснащенными наконечниками по ГОСТ 7386.
2.4. При монтаже тэн нужно учитывать, что тэны электрические при работе не должны соприкасаться друг с другом, минимально допустимое расстояние между тэнами – 5 мм.
2.5. Монтаж тэнов электрических работающих в жидких средах осуществляется таким образом, чтобы активная часть тэна нагревателя полностью находилась в жидкости.
2.6. Все токоведущие детали тэна нужно защитить от случайного прикосновения и от попадания влаги.
2.7. Корпус каждого тэна следует надежно заземлить.
2.8. С целью оперативного выявления выхода из строя любого нагревательного тэна, помещенного в агрегат, рекомендуется подключить тэн к сети через индивидуальные плавкие вставки.
2.9. Все монтажные и демонтажные работы тэном нужно производить при снятом напряжении.
3. Эксплуатационные требования ТЭНа электрического.
3.1. Трубчатые электронагреватели ТЭН должны работать только в той среде, для нагрева которой были изготовлены.
3.2. Дорабатывать и изменять конструкцию ТЭН у потребителя запрещается.
3.3. При эксплуатации тэна нужно следить за состоянием контактных стержней и токоподводящих проводов, не допуская ослабления соединений.
3.4. Подтягивать контактные гайки следует осторожно, и не допускать проворачивания контактных стержней в корпусе ТЭН.
3.5. Попадание влаги на контактные выводы тэнов не допускается.
3.6. Контактные выводы тэна должны хорошо омываться естественным или искусственным потоком холодного воздуха. Высокая температура в зоне герметика торцов нагревателя (свыше 150 оС) снижает срок службы тэн электрический.
3.7. Активная часть ТЭНа должна полностью находится в рабочей зоне.
3.8. При эксплуатации ТЭНа в жидких средах уровень жидкости должен постоянно находиться выше границы активной части нагревателя, а оболочка ТЭН должна периодически очищаться от накипи.
3.9. При нагревании твердых тел (деталей штампов, пресс-форм, литейных форм) должен быть обеспечен надежный тепловой контакт оболочки электронагревателя тэн с нагреваемой средой.
4. Условия транспортировки и хранения тен электрический.
4.1. Перевозка тэн электрический допускается всеми видами транспорта при условии защиты от влаги и механических повреждений. 4.2. Хранение ТЭН необходимо осуществлять в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Температура окружающего воздуха – от +5 до +40 оС. Среднее значение относительной влажности – до 65% при +20 оС.
ТЭН электрический, воздушный, трубчатый на 220В и 380В, оребренный. ТЭНы в наличии и под заказ.ТЭНР, ОТЭН, водяной,масленый,воздушный. ТЭН 170В 13/2.0 J 220 Ф7 R30 Ш
ТЭНР 100А 13/3.0 О 220 Ф1