Трансформаторы тока ТЛО-24 изготавливаются в различных вариантах конструктивного исполнения, обозначаемых буквами и цифрами.
Выбор габарита обусловлен сочетанием количества обмоток и требуемых технических параметров.
Внесены в Государственные реестры средств измерений:
Пример записи условного обозначения:ТЛО-24 М1АС – 0,2/10Р-10/15-600/5 УЗ 40 кА б
М1 |
- габаритный размер |
А |
- с выводами вторичных обмоток расположенных с торца трансформатора |
С |
- наличие крышки для пломбирования |
0,2 |
- класс точности измерительной обмотки |
10Р |
- класс точности защитной обмотки |
10 |
- номинальная вторичная нагрузка измерительной обмотки, В*А |
15 |
- номинальная вторичная нагрузка для защитной обмотки, В*А |
600 |
- номинальный первичный ток, А |
5 |
- номинальный вторичный ток, А |
У |
- климатическое исполнение |
3 |
- категория размещения |
40 |
- ток односекундной термической стойкости, кА |
б |
- уровень изоляции |
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 20; 24 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 26,5 |
Номинальный первичный ток, А | 5; 7,5; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 15; 18; 20; 22; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 900; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1400; 1500; 1550; 1600; 1650; 1700; 1750; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2250; 2300; 2500; 2550; 2600; 2650; 2700; 2750; 2800; 2900; 3000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
Число вторичных обмоток | до 5 |
Номинальные вторичные нагрузки cosϕ=0,8 | |
обмотки для измерения, ВА | от 1 до 50 |
обмотки для защиты, ВА | от 1 до 50 |
Номинальный класс точности, согласно ГОСТ 7746 | |
обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 |
обмотки для защиты | 5Р или 10Р |
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном обмотки для измерений | от 3 до 30 |
Ток односекундной термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе | |
5-20 А | 2,5; 5 |
30-50 А | 5; 10; 20 |
75-100 А | 10; 20; 31,5; 40 |
150 А | 15; 20; 31,5; 40 |
200 А | 20; 31,5; 40-60 |
300 А | 31,5; 40-100 |
400-3000 А | 40-100 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе | |
5-20 А | 6,25; 12,8 |
30-50 А | 12,8; 26; 52 |
75-100 А | 26; 52; 81; 100 |
150 А | 39; 52; 81; 100 |
200 А | 52; 81; 100-150 |
300 А | 81; 100-250 |
400-3000 А | 100-250 |
Масса, кг, не более | от 30 до 150 |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 460х400х426 |
Трансформаторы тока ТОЛ10 изготавливаются в разных габаритах.