На сегодняшний день стоимость, наличие или сроки изготовления трансформаторов можно узнать по запросу.
Заказать продукцию трансформаторы, узнать о наличии, сроках поставки Вы можете, позвонив по телефонам, или написать заявку по электронной почте:
т.ф. (495) 730-21-61
E-mail: itsar@yandex.ru
|
ООО"ОТК" |
|||||||
|
тел./факс т.ф. (495) 730-21-61 |
|||||||
|
http://www.itsar.biz E-mail: itsar@yandex.ru |
|||||||
| Прайс лист | |||||||
| Трансформаторы напряжения (трехфазные) | |||||||
| Номинальное, напряж. | Часто | Номин. | Габаритные | Масса | Цена с Ндс руб. | ||
| Марка | обмоток В | та Гц | Мощ. | размеры | кг | ||
| пер.В | вторичной обм.В | кВа | |||||
| НТС-1,6 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220 | 50 | 1,6 | 380х185х260 | 24 | 11560 |
| НТС-2,5 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220 | 50 | 2,5 | 380х185х260 | 29 | 14815 |
| НТС-4,0 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220 | 50 | 4 | 420х200х290 | 44 | 22210 |
| НТС-6,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220 | 50 | 6 | 420х200х290 | 60 | 26250 |
| НТС-10,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220 | 50 | 10 | 500х250х300 | 80 | 37850 |
| НТС-16,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220 | 50 | 16 | 680х270х360 | 95 | 62820 |
| НТС-20,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220 | 50 | 20 | 680х270х360 | 115 | 69155 |
| НТС-25,0 У2 | 380 | 42,127,220 | 50 | 25 | 650х230х380 | 140 | по запросу |
| НТС-30,0 У2 | 380 | 127,22 | 50 | 30 | 750х620х580 | 160 | по запросу |
| НТС-40,0 У2 | 380 | 36,42,127,220 | 50 | 40 | 750х620х580 | 200 | по запросу |
| ТСЗ 1,6 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220,380 | 50 | 1,6 | 320х220х270 | 24 | по запросу |
| ТСЗ 2,5 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220,380 | 50 | 2,5 | 320х220х270 | 28 | по запросу |
| ТСЗ 4,0 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220,380 | 50 | 4 | 360х250х300 | 41 | по запросу |
| ТСЗ 6,0 У2 | 380 | 12,24,36,42,127,220,380 | 50 | 6 | 460х280х390 | 64 | по запросу |
| ТСЗ 10,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 10 | 500х300х480 | 90 | по запросу |
| ТСЗ 16,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 16 | 580х370х560 | 135 | по запросу |
| ТСЗ 20,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 20 | 600х370х570 | 150 | по запросу |
| ТСЗ 25,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 25 | 600х410х700 | 180 | по запросу |
| ТСЗ 30,0 У2 | 380 | 36,42,127,220,380 | 50 | 30 | 750х620х580 | 200 | по запросу |
| ТСЗ 40,0 У2 | 380 | 36,42,127,220,380 | 50 | 40 | 750х620х580 | 220 | по запросу |
| ТСЗ 63,0 У2 | 380 | 127,220,380 | 50 | 60 | 200 | по запросу | |
| ТСЗ 80,0 У2 | 380 | 127,220,380 | 50 | 80 | 220 | по запросу | |
| ТСЗИ -0,5 (медь) открыт | 50 | по запросу | |||||
| ТСЗИ -1,0 (медь) открыт | 50 | по запросу | |||||
| ТСЗИ-1,6 (медь)/(алюм.) | 380-220 | 12,24,36,42,220-127 | 50 | 1,6 | 25 | по запросу | |
| ТСЗИ-2,5(медь)/(алюм.) | 380-220 | 12,24,36,42,220-127 | 50 | 2,5 | 27/31 | по запросу | |
| ТСЗИ-4,0(медь)/(алюм.) | 380-220 | 12,24,36,42,220-127 | 50 | 4 | 37/40 | по запросу | |
| ТСЗИ-4,5 (медь) | 380-220 | 12,24,36,42, 220-127 | 50 | 4,5 | 44 | по запросу | |
| ТСЗИ-5,0 (медь) | 380-220 | 12,24,36,42,220-127 | 50 | 5 | 46 | по запросу | |
| ТСЗИ-6,3(м)/ТСЗИ10(м) | 380-220 | 24,36,42, 220-127 | 50 | 6,3/10 | 49/85 | по запросу | |
| ТСЗИ-16,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 16 | 580х370х560 | 136 | по запросу |
| ТСЗИ-20,0 У2 | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 20 | 600х370х570 | 152 | по запросу |
| ТСЗИ-25/ ТСЗИ 30 У2(с 36) | 380 | 24,36,42,127,220,380 | 50 | 25/30 | 600х410х700 | 182 | по запросу |
| ТСЗИ-40,0 У2/50/63 | 380 | 36,42,127,220,380 | 50 | 40 | 280/310 | по запросу | |
| ТДМ-161 У2 (50-160А) | 220 | 280х280х400 | 24 | по запросу | |||
| ТДМ-252 У2 (50-250А) | 220-380. | 310х570х420 | 40 | по запросу | |||
| ТДМ-252 CU У2 | 220-380 | 310х570х420 | 51 | по запросу | |||
| ТДМ-303(60-315А) У2 | 220-380 | 310х570х520 | 63 | по запросу | |||
| ТДМ-303 CU У2 | 220/380 | 310х570х520 | 73 | по запросу | |||
| ТДМ-403 У2 | 220-380 | 380х570х620 | 85 | по запросу | |||
| ТДМ-503 У2 | 380 | 380х570х620 | 95 | по запросу | |||
| ТДМ-602У2 | 380 | 400х620х520 | 150 | по запросу | |||
| ТДЭ-160У3 | 220,380. | 200х430х290 | 28 | по запросу | |||
| ТДЭ-205 У3/250 У3 | 220,380. | 200х450х300 | 30 | по запросу | |||
| ТДЭ-315 У3 | 220,380. | 290х390х450 | 58 | по запросу | |||
| ТДЭ-405 У3 | 380 | 320х620х500 | 85 | по запросу | |||
| ТДЭ-505 У3/ТДЭ-605 У3 | 380 | 95/105 | по запросу | ||||
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТЕРМИНАЛА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ИЛИ ЭКСПРЕСС-АВТО В МОСКВЕ.